Texto da Lei
OBSERVAÇÃO:
A Lei nº 3.178*, de 22 de dezembro de 2003, será republicada abaixo em decorrência da decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que em Sessão de 11 de março de 2004, rejeitou os vetos parciais aos arts. 27 e 28 da citada Lei.
LEI Nº 3.718* DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Estima a receita e fixa a despesa do Município do Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2004.
Autor: Poder Executivo
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2004, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da receita
Art. 2.º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$9.514.533.957,00 (nove bilhões, quinhentos e quatorze milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e cinqüenta e sete reais), de acordo com o seguinte desdobramento:
I - R$7.765.804.599,00 (sete bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais), do Orçamento Fiscal; e
II - R$1.748.729.358,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e cinqüenta e oito reais), do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3.º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.
Seção II
Da fixação da despesa
Art. 4.º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$9.514.533.957,00 (nove bilhões, quinhentos e quatorze milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e cinqüenta e sete reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:
I - R$5.699.210.012,00 (cinco bilhões, seiscentos e noventa e nove milhões, duzentos e dez mil, doze reais), do Orçamento Fiscal; e
II - R$3.815.323.945,00 (três bilhões, oitocentos e quinze milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais), do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5.º Do total da Despesa fixada para o Orçamento Fiscal, estão condicionadas a parcela de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) à aprovação do Projeto de Lei nº 1431/2003 que institui a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP e a parcela de RS 54.000,000,00 (cinqüenta e quatro milhões de reais) à aprovação do Projeto de Emenda Constitucional nº 74/2003, que dispõe sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.
Parágrafo único. Caso o Projeto de Lei e o Projeto de Emenda Constitucional de que trata o caput deste artigo, não sejam aprovados, ou sejam parcialmente, de forma a não permitir a realização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários mediante decretos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 3.605, de 18 de julho de 2003.
Art. 6.º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o art. 14 da Lei n.º 3.605, de 18 de julho de 2003, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004, e com o § 1.º do art. 256 da Lei Orgânica do Município.
Seção III
Distribuição da despesa por órgão
Art. 7.º A Despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, o Demonstrativo por Órgãos e a Consolidação dos Quadros Orçamentários estão definidos nos Anexos II, III, IV, VI e VII.
Art. 8.º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta, Indireta ou Fundacional instituídas pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, por meio da redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação, necessários à adequação, de acordo com o inciso III do art. 11 da Lei n.º 3.605, de 18 de julho de 2003.
Seção IV
Autorização para abertura de crédito
Art. 9.º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de trinta por cento para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos e elementos de despesa, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais, os termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e o disposto no art. 13 da Lei n.º 3.605, de 18 de julho de 2003, mediante a utilização de recursos provenientes de:
I - anulação parcial ou total de dotações;
II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e
III - excesso de arrecadação, em bases constantes.
Parágrafo único. Excluem-se da base de cálculo do limite autorizado no caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.
Art. 10. O limite autorizado no art. 9.º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
IV - insuficiências de dotações dos Grupos de Natureza da Despesa 3 – Outras Despesas Correntes, 4 - Investimentos e 5 - Inversões Financeiras, das Funções Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social;
V - incorporar saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2003, e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, das transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde - SUS, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;
VI - alteração dos tetos financeiros da Gestão Plena, fixados para o Município do Rio de Janeiro, em decorrência da municipalização de novas unidades de saúde;
VII - incorporar transferências financeiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, referentes ao Salário-Educação, Quota Estadual e Municipal; e
VIII – incorporar recursos provenientes de Depósitos Judiciais.
CAPÍTULO III
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS
Art. 11. A despesa do Orçamento de Investimentos das empresas, observada a programação em anexo a esta Lei, é fixada em R$111.560.625,00 (cento e onze milhões, quinhentos e sessenta mil e seiscentos e vinte e cinco reais), conforme definido no Anexo V.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da Administração Direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.
Art. 14. O Poder Executivo aplicará, como incentivo à cultura, nos termos da Lei n.º 1.940, de 31 de dezembro de 1992, no mínimo 0,4% e no máximo 1% da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Art. 15. É fixado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais) o valor máximo a ser captado pelo Projeto Pró-Educação, de que trata a Lei n.º 2.923, de 11 de novembro de 1999.
Art. 16. O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. 17. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Município estarão à disposição até o dia 20 de cada mês.
Art. 18. Poderão ser realizadas alterações na estrutura organizacional do Poder Executivo, tendo em vista conferir maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta Lei para o Órgão no qual ocorra a mudança.
Art. 19. O Poder Executivo fica autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos da Caixa Econômica Federal - CEF, voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.
Art. 20. O Poder Executivo fica autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. O Poder Executivo fica autorizado a proceder aos ajustes necessários na estimativa da receita e na fixação da despesa que constam desta Lei, nos termos dos arts. 31 e 32 da Lei n.º 3.605, de 18 de julho de 2003.
Art. 22. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário constantes do Anexo VIII desta Lei.
Art. 23. As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17 da Lei Complementar n.º 101/00, da Responsabilidade Fiscal, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior serão, independentemente de quaisquer limites, reempenhadas nas dotações próprias ou em casos de insuficiência orçamentária mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos nos termos do inciso V do art. 256 da Lei Orgânica do Município.
Art. 24. A despesa com precatórios judiciais, inscritos para pagamento no exercício de 2004, bem como a parcela resultante do parcelamento dos precatórios judiciais apresentados em 30 de julho de 2002, obedecerá às determinações contidas no § 2.º do art. 48 da Lei n.º 3.605, de 18 de julho de 2003.
Art. 25. Os recursos provenientes de Depósitos Judiciais, constituintes de fundo próprio, na forma da regulamentação administrativa vigente, serão aplicados, preferencialmente, no pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza e do serviço da dívida fundada, tudo como disposto na legislação disciplinadora da matéria.
Art. 26. O Poder Executivo atualizará, sessenta dias após a publicação desta Lei, o Anexo de Metas Fiscais, o Anexo de Riscos Fiscais e o Anexo de Metas e Prioridades, constantes da Lei nº 3.605, de 18 de julho de 2003 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004.
Art. 27. Fica o Poder Executivo obrigado a abrir crédito suplementar em favor do Poder Legislativo, no prazo improrrogável de até trinta dias, contados da divulgação das diferenças correspondentes a eventual excesso de arrecadação em relação à previsão da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2003, de modo a alcançar, até o final do exercício financeiro de 2004, o limite de 5% (cinco pontos percentuais) do valor previsto no artigo 29-A, inciso IV, da Constrituição Federal.
Parágrafo único. Para atender ao disposto na caput deste artigo, serão utilizados os recursos orçamentários que têm como origem a Reserva de Contingência.
Art. 28. O Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do Município ficam autorizados a realizar aberturas de créditos suplementares, eventualmente necessárias, durante o transcurso do exercício financeiro mediante remanejamento de suas próprias dotações.
Parágrafo único. Os créditos suplementares citados no caput serão abertos por atos próprios dos Presidentes do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Município.
Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CESAR MAIA
ANEXO I
RESUMO DA RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES | R$ 1,00 |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECURSOS DO TESOURO | 8.460.649.816 |
| |
1.1 RECEITAS CORRENTES | 8.202.748.496 |
Receitas Tributárias | 2.761.060.201 |
Receitas de Contribuições | 3.000.000 |
Receitas Patrimoniais | 407.743.364 |
Receita Industrial | |
Receita de Serviços | 372.387 |
Transferências Correntes | 3.355.561.156 |
Outras Receitas Correntes | 1.675.011.388 |
| |
| 257.901.320 |
| 257.212.182 |
| |
Amortização de Empréstimos
| 689.138 |
| |
2. RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADA PELAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | 940.583.447 |
| |
| 878.512.447 |
| |
| 62.071.000 |
| |
3. RECEITAS DE GERAÇÃO PRÓPRIA DAS EMPRESAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 113.300.694 |
| |
| 111.346.694 |
| |
| 1.954.000 |
TOTAL | 9.514.533.957 |
ANEXO II
Resumo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Categoria Econômica e Grupo de Natureza da Despesa Segundo a Origem dos Recursos
R$ 1,00
Especificação | Total | Recursos do
Tesouro | Recursos de
Outras Fontes |
FISCAL | 5.699.210.012 | 5.566.068.471 | 133.141.541 |
Despesas Correntes | 3.757.268.928 | 3.633.400.870 | 123.868.058 |
Pessoal e Encargos Sociais | 2.119.775.441 | 2.082.926.984 | 36.848.457 |
Juros e Encargos da Dívida | 449.344.000 | 449.344.000 | 0 |
Outras Despesas Correntes | 1.188.149.487 | 1.101.129.886 | 87.019.601 |
Despesas de Capital | 1.925.741.044 | 1.916.467.561 | 9.273.483 |
Investimentos | 522.842.509 | 514.969.026 | 7.873.483 |
Inversões Financeiras | 9.949.549 | 9.479.549 | 470.000 |
Amortização da Dívida | 1.392.948.986 | 1.392.018.986 | 930.000 |
Reserva de Contingência | 16.200.040 | 16.200.040 | 0 |
SEGURIDADE SOCIAL | 3.815.323.945 | 2.894.581.345 | 920.742.600 |
Despesas Correntes | 2.926.869.902 | 2.429.426.422 | 497.443.480 |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.956.165.046 | 1.553.500.746 | 402.664.300 |
Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0 |
Outras Despesas Correntes | 970.704.856 | 875.925.676 | 94.779.180 |
Despesas de Capital | 888.454.043 | 465.154.923 | 423.299.120 |
Investimentos | 507.600.923 | 465.154.923 | 42.446.000 |
Inversões Financeiras | 380.853.120 | 0 | 380.853.120 |
Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0 |
Reserva de Contingência | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9.514.533.957 | 8.460.649.816 | 1.053.884.141 |
Despesas Correntes | 6.684.138.830 | 6.062.827.292 | 621.311.538 |
Pessoal e Encargos Sociais | 4.075.940.487 | 3.636.427.730 | 439.512.757 |
Juros e Encargos da Dívida | 449.344.000 | 449.344.000 | 0 |
Outras Despesas Correntes | 2.158.854.343 | 1.977.055.562 | 181.798.781 |
Despesas de Capital | 2.814.195.087 | 2.381.622.484 | 432.572.603 |
Investimentos | 1.030.443.432 | 980.123.949 | 50.319.483 |
Inversões Financeiras | 390.802.669 | 9.479.549 | 381.323.120 |
Amortização da Dívida | 1.392.948.986 | 1.392.018.986 | 930.000 |
Reserva de Contingência | 16.200.040 | 16.200.040 | 0 |
ANEXO III
Resumo das Despesas por Função, Segundo a Origem dos Recursos
| Tesouro | % | Outras Fontes | % | Total | % |
| | | | | | |
01 - LEGISLATIVA | 282.983.217 | 3,34 | | | 282.983.217 | 2,97 |
02 - JUDICIÁRIA | 36.091.681 | 0,43 | | | 36.091.681 | 0,38 |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 506.650.692 | 5,99 | 13.568.998 | 1,29 | 520.219.690 | 5,47 |
05 - DEFESA NACIONAL | 1.000.000 | 0,01 | | | 1.000.000 | 0,01 |
06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 136.724.019 | 1,62 | 5.627.855 | 0,53 | 142.351.874 | 1,50 |
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 221.301.626 | 2,62 | 15.403.600 | 1,46 | 236.705.226 | 2,49 |
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 910.551.316 | 10,76 | 905.332.000 | 85,90 | 1.815.883.316 | 19,09 |
10 - SAÚDE | 1.657.849.271 | 19,59 | | | 1.657.849.271 | 17,42 |
11 - TRABALHO | 19.394.439 | 0,23 | | | 19.394.439 | 0,20 |
12 - EDUCAÇÃO | 1.362.096.075 | 16,10 | 29.398.164 | 2,79 | 1.391.494.239 | 14,62 |
13 - CULTURA | 101.375.046 | 1,20 | 5.729.906 | 0,54 | 107.104.952 | 1,13 |
14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 300.000 | 0,00 | | | 300.000 | 0,00 |
15 - URBANISMO | 733.275.875 | 8,67 | 33.815.274 | 3,21 | 767.091.149 | 8,06 |
16 - HABITAÇÃO | 226.939.976 | 2,68 | | | 226.939.976 | 2,39 |
17 - SANEAMENTO | 25.541.425 | 0,30 | 860.948 | 0,08 | 26.402.373 | 0,28 |
18 - GESTÃO AMBIENTAL | 110.320.663 | 1,30 | 580.000 | 0,06 | 110.900.663 | 1,17 |
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.888.290 | 0,02 | | | 1.888.290 | 0,02 |
22 - INDÚSTRIA | 963.680 | 0,01 | 8.461.050 | 0,80 | 9.424.730 | 0,10 |
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 35.167.304 | 0,42 | 20.366.446 | 1,93 | 55.533.750 | 0,58 |
26 - TRANSPORTE | 74.845.496 | 0,88 | 14.700.000 | 1,39 | 89.545.496 | 0,94 |
27 - DESPORTO E LAZER | 112.365.046 | 1,33 | 39.900 | 0,00 | 112.404.946 | 1,18 |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.886.824.639 | 22,30 | | | 1.886.824.639 | 19,83 |
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.200.040 | 0,19 | | | 16.200.040 | 0,17 |
Total => | 8.460.649.816,00 | 100 | 1.053.884.141,00 | 100 | 9.514.533.957,00 | 100 |
ANEXO IV
Resumo das Despesas por Poderes e Órgãos, Segundo a Origem dos Recursos
ANEXO IV
Resumo das Despesas por Poderes e Órgãos, Segundo a Origem dos Recursos R$ 1,00
Função | Tesouro | % | Outras Fontes | % | Total | % |
Poder Legislativo | | | | | | |
20 – CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | 217.377.557 | 2,57 | | | 217.377.557 | 2,28 |
21 – TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | 65.605.660 | 0,78 | | | 65.605.660 | 0,69 |
Subtotal | 282.983.217 | 3,34 | | | 282.983.217 | 2,97 |
Poder Executivo | | | | | | |
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 23.021.899 | 0,27 | 8.461.050 | 0,80 | 31.482.949 | 0,33 |
11 – GABINETE DO PREFEITO | 590.656.896 | 6,98 | 82.423.164 | 7,82 | 673.080.060 | 7,07 |
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19.173.521 | 0,23 | | | 19.173.521 | 0,20 |
13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 813.547.277 | 9,62 | 924.632.000 | 87,74 | 1.738.179.277 | 18,27 |
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 111.396.739 | 1,32 | | | 111.396.739 | 1,17 |
15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 380.816.444 | 4,50 | 3.325.428 | 0.32 | 384.141.872 | 4,04 |
16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.343.357.063 | 15,88 | 229.800 | 0,02 | 1.343.586.863 | 14,12 |
17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 238.799.638 | 2,82 | 5.410.600 | 0,51 | 244.210.238 | 2,57 |
18 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.657.054.271 | 19,59 | | | 1.657.054.271 | 17,42 |
19 – SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.888.290 | 0,02 | | | 1.888.290 | 0,02 |
22 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | 54.791.349 | 0,65 | | | 54.791.349 | 0,58 |
23 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 27.135.693 | 0,32 | 725.093 | 0,07 | 27.860.786 | 0,29 |
24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 114.098.806 | 1,35 | 3.923.753 | 0,37 | 118.022.559 | 1,24 |
25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 109.078.046 | 1,29 | 39.900 | 0,00 | 109.117.946 | 1,15 |
26 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA | 19.394.439 | 0,23 | | | 19.394.439 | 0,20 |
28 – SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS | 1.149.740 | 0,01 | | | 1.149.740 | 0,01 |
29 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 72.444.496 | 0,86 | 14.700.000 | 1,39 | 87.144.496 | 0,96 |
30 – SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS | 129.562.700 | 1,53 | 10.013.353 | 0,95 | 139.576.053 | 1,47 |
31 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 2.207.115.323 | 26,09 | | | 2.207.115.323 | 23,20 |
32 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 226.939.976 | 2,68 | | | 226.939.976 | 2,39 |
33 – SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO | 1.324.380 | 0,02 | | | 1.324.380 | 0,01 |
34 – SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 3.828.480 | 0,05 | | | 3.828.480 | 0,04 |
36 – SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 3.153.155 | 0,04 | | | 3.153.155 | 0,03 |
37 – SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE | 1.944.998 | 0,02 | | | 1944.998 | 0,02 |
38 – SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS | 7. 647.620 | 0,09 | | | 7.647.620 | 0,08 |
39 – SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.145.320 | 0,03 | | | 2.145.320 | 0,02 |
Subtotal | 8.161.466.559 | 96,46 | 1.053.884.141 | 100 | 9.215.350.700 | 96,86 |
98 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.200.040 | 0,19 | | | 16.200.040 | 0,17 |
Total | 8.460.649.816 | 100 | 1.053.884.141 | 100 | 9.514.533.957 | 100 |
ANEXO V
Unidade Orçamentária | Tesouro | % | Outras Fontes | % | Total | % |
| | | | | | |
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 90.000 | 0,08 | 332.000 | 6,39 | 422.000 | 0,38 |
1051 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS - IMPRENSA DA CIDADE | 90.000 | 0,08 | 332.000 | 6,39 | 422.000 | 0,38 |
11 - GABINETE DO PREFEITO | 4.365.294 | 4,1 | 2.618.343 | 50,4 | 6.983.637 | 6,26 |
1151 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB | 0 | 0 | 2.263.843 | 43,58 | 2.263.843 | 2,03 |
1152 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 223.000 | 4,29 | 223.000 | 0,2 |
1153 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - IPLANRIO | 2.895.294 | 2,72 | 131.500 | 2,53 | 3.026.794 | 2,71 |
1154 - EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA - EMV | 1.470.000 | 1,38 | | | 1.470.000 | 1,32 |
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 95.682.014 | 89,96 | 105.000 | 2,02 | 95.787.014 | 85,86 |
1551 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE | 77.221.669 | 72,6 | 105.000 | 2,02 | 77.326.669 | 69,31 |
1552 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ | 18.450.345 | 17,35 | | | 18.450.345 | 16,54 |
1553 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - RIOCOP | 10.000 | 0,01 | | | 10.000 | 0,01 |
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 963.242 | 0,91 | 30.000 | 0,58 | 993.242 | 0,89 |
1651 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA | 963.242 | 0,91 | 30.000 | 0,58 | 993.242 | 0,89 |
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1.357.000 | 1,28 | 1.420.000 | 27,33 | 2.777.000 | 2,49 |
2951 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO | 1.357.000 | 1,28 | 1.420.000 | 27,33 | 2.777.000 | 2,49 |
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS | 3.907.992 | 3,67 | 689.740 | 13,28 | 4.597.732 | 4,12 |
3051 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME | 2.091.563 | 1,97 | 581.000 | 11,18 | 2.672.563 | 2,4 |
3052 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR | 1.816.429 | 1,71 | 108.740 | 2,09 | 1.925.169 | 1,73 |
Total => | 106.365.542,00 | 100 | 5.195.083,00 | 100 | 111.560.625,00 | 100 |
FALTAM QUADROS DE DETALHAMENTO
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 12/22/2003