CATEGORIA FUNCIONAL | TOTAIS |
 | EXISTENTECRIADOTOTAL APROVADO |
| 01. Administrador | 60-60 |
| 02. Agente de Administração | 30002003200 |
| 03. Agente de Atividades de Arborização e Jardim | --- |
| 04. Agente Auxiliar de Administração | 461-461 |
| 05. Agente Auxiliar de Fazenda | --- |
| 06. Agente de Comunicação | --- |
| 07. Agente de Defesa Civil | 60-60 |
| 08. Agente de Documentação Médica | 200350550 |
| 09. Agente Educador I | 1000-1000 |
| 10. Agente Educador III | 1000-1000 |
| 11. Agente de Fazenda | 320-320 |
| 12. Agente de Inspeção de Atividades Diversas | --- |
| 13. Agente de Inspeção Sanitária | 110-110 |
| 14. Agente de Material | --- |
| 15. Agente de Portaria | 750-750 |
| 16. Agente de Procuradoria | --- |
| 17. Agente de Saúde Pública | 180-180 |
| 18. Agente de Trabalhos de Engenharia | --- |
| 19. Agente de Transportes | --- |
| 20. Agente de Vigilância | 310-310 |
| 21. Agente Operador de Trânsito | --- |
| 22. Analista de Informação | 24-24 |
| 23. Analista Organizacional | 35-35 |
| 24. Analista de Planejamento e Orçamento | 68-68 |
| 25. Antropólogo | 21-21 |
| 26. Arqueólogo | 2-2 |
| 27. Arquiteto | 372-372 |
| 28. Arquivista | 30-30 |
| 29. Artífice de Alvenaria e Pintura | 132100232 |
| 30. Artífice de Armações | --- |
| 31. Artífice de Artes Gráficas | --- |
| 32. Artífice de Barbearia e Cabeleireiro | 20-20 |
| 33. Artífice de Carpintaria e Marcenaria | 8230112 |
| 34. Artífice de Costura e Confecção | 582078 |
| 38. Artífice de Instalações Hidráulicas | 12520145 |
| 39. Artífice de Jardinagem e Arboricultura | --- |
| 40. Artífice de Mecânica | 109-109 |
CATEGORIA FUNCIONAL | TOTAIS |
 | EXISTENTECRIADOTOTAL APROVADO |
| 41. Artífice de Pavimentação e Pedreira | --- |
| 42. Artífice de Serviço de Garagem | 34-34 |
| 43. Artífice de Sondagem | --- |
| 44. Artífice de Telecomunicações | 10-10 |
| 45. Artífice de Tratamento de Água | --- |
| 46. Artífice de Usina | --- |
| 47. Ascensorista | 8350133 |
| 48. Assistente de Documentação | 9-9 |
| 49. Assistente Jurídico | 50-50 |
| 50. Assistente Social | 500-500 |
| 51. Assistente Técnico A | 12-12 |
| 52. Atendente de Consultório Dentário | 300-300 |
| 53. Astrônomo | 6-6 |
| 54. Auxiliar de Biblioteca | 88-88 |
| 55. Auxiliar de Enfermagem | 5797500010797 |
| 56.Auxiliar de Fazenda | --- |
| 57. Auxiliar de Laboratório | 160200360 |
| 58. Auxiliar de Necropsia | 203050 |
| 59. Auxiliar de Procuradoria | 150-150 |
| 60. Auxiliar de Serviço de Saúde | 700-700 |
| 61. Auxiliar de Serviços de Veterinário | 70-70 |
| 62. Auxiliar Técnico de Defesa Civil | 30-30 |
| 63. Bibliotecário | 150-150 |
| 64. Bilheteiro | 5-5 |
| 65. Biólogo | 15-15 |
| 66. Camareira de Teatro | 2-2 |
| 67. Cenógrafo | 2-2 |
| 68. Cinegrafista | 5-5 |
| 69. Contador | 146-146 |
| 70. Contínuo | 91-91 |
| 71. Contramestre Músico | 9-9 |
| 72. Contra-Regra | 4-4 |
| 73. Controlador de Arrecadação Municipal | 123-123 |
| 74. Copeiro | 7005001200 |
| 75. Datilógrafo | 800-800 |
| 76. Desenhista | 21-21 |
| 77. Digitador | --- |
| 78. Documentalista | 20-20 |
| 79. Economista | 24-24 |
| 80. Eletricista de Espetáculos | 4-4 |
| 81. Encarregado de Garagem | --- |
| 82. Enfermeiro | 131315002813 |
 |  |
CATEGORIA FUNCIONAL | TOTAIS |
 | EXISTENTE CRIADO TOTAL APROVADO |
| 83. Engenheiro | 535-535 |
| 84. Engenheiro Agrônomo | --- |
| 85. Engenheiro Mecânico | 8-8 |
| 86. Engenheiro Operacional | --- |
| 87. Engenheiro Químico | --- |
| 88. Especialista de Educação | 6000-6000 |
| 89. Estatístico | 30-30 |
| 90. Farmacêutico | 180200380 |
| 91. Feitor | --- |
| 92. Fiscal de Atividades Econômicas | 637-637 |
| 93. Fiscal de Rendas | 400-400 |
| 94. Fisioterapeuta | 156075 |
| 95. Fonoaudiólogo | 186-186 |
| 96. Fotógrafo | 10-10 |
| 97. Fototipista | --- |
| 98. Garçom | 30-30 |
| 99. Geógrafo | 30-30 |
| 100. Geólogo | 20-20 |
| 101. Historiador | 20-20 |
| 102. Iluminador | 2-2 |
| 103. Inspetor de Alunos | 873-873 |
| 104. Instrumentista | 70-70 |
| 105. Instrumentador Cirúrgico | 160-160 |
| 106. Lavadeiro | 100100200 |
| 107. Maestro | 2-2 |
| 108. Maquinista Teatral | 6-6 |
| 109. Massagista | 5550105 |
| 110. Médico | 428925006789 |
| 111. Médico Perito | 43-43 |
| 112. Médico Veterinário | 20050250 |
| 113. Merendeira | 5000-5000 |
| 114. Mestre Regente de Banda | 2-2 |
| 115. Motorista | 640-640 |
| 116. Museológo | 20-20 |
| 117. Músico I | 25-25 |
| 118. Músico II | 25-25 |
| 119. Músico III | 20-20 |
| 120. Nutricionista | 300300600 |
| 121. Odontólogo | 6505001150 |
| 122. Oficial de Diligência | 4-4 |
| 123. Oficial de Farmácia | 40-40 |
| 124. Operador de Áudio | 3-3 |
| 125. Operador Cinematográfico | 5-5 |
CATEGORIA FUNCIONAL | TOTAIS |
 | EXISTENTECRIADOTOTAL APROVADO |
| 126. Operador de Câmara Escura | -8080 |
| 127. Operador de Instalação de Ar Condicionado | 2-2 |
| 128. Operador de Luz | 2-2 |
| 129. Operador de Máquinas Auxiliares | --- |
| 130. Operador de Máquinas Pesadas | --- |
| 131. Operador de Som | 4-4 |
| 132. Operador de Vídeo | 7-7 |
| 133. Porteiro de Casa de Espetáculos | 6-6 |
| 134. Procurador | 120-120 |
| 135. Produtor-Executivo | 14-14 |
| 136. Produtor-Executivo Auxiliar | 5-5 |
| 137. Professor de Ensino Especializado | 32-32 |
| 138. Professor I | 17213-17213 |
| 139. Professor II | 27000-27000 |
| 140. Professor de Treinamento | 10-10 |
| 141. Psicólogo | 33050380 |
| 142. Químico | 3-3 |
| 143. Recepcionista | 180200380 |
| 144. Redator-Copidesque | 2-2 |
| 145. Regente de Grupos Corais | 2-2 |
| 146. Restaurador | 6-6 |
| 147. Roupeiro | 224100324 |
| 148. Sanitarista | 50-50 |
| 149. Servente | 6294-6294 |
| 150. Sociólogo | 21-21 |
| 151. Técnico de Comunicação Social | 50-50 |
| 152. Técnico de Comunicação Visual | 4-4 |
| 153. Técnico de Contabilidade | 141-141 |
| 154. Técnico de Defesa Civil | 10-10 |
| 155. Técnico de Enfermagem | --- |
| 156. Técnico de Equipo Odontólogo | 10-10 |
| 157. Técnico de Estúdio de Gravação | 1-1 |
| 158. Técnico de Fazenda | 120-120 |
| 159. Técnico de Higiene Dental | 150300450 |
| 160. Técnico de Laboratório | 7203001020 |
| 161. Técnico de Laboratório de Material de Solos | --- |
| 162. Técnico de Manutenção Eletrônica | 3-3 |
| 163. Técnico de Motomecanização | --- |
| 164. Técnico de Operador de Raio-X | 182100282 |
| 165. Técnico de Planejamento | 130-130 |
| 166. Técnico de Prótese Dentária | 5-5 |
| 167. Técnico de Prótese Ortopédica | 5-5 |
| 168. Técnico de Saúde Pública | 20-20 |
CATEGORIA FUNCIONAL | TOTAIS |
 | EXISTENTECRIADOTOTAL APROVADO |
| 169. Técnico de Suporte Logístico | 800-800 |
| 170. Telefonista | 148100248 |
| 171. Terapeuta Ocupacional | 104050 |
| 172. Topógrafo | 4-4 |
| 173. Trabalhador | 5814-5814 |
| 174. Tradutor | 2-2 |
| 175. Tratador Técnico de Animais | 16-16 |
| 176. Vassoureiro | --- |
| 177. Visualizador Gráfico | 60-60 |
| 178. Zelador | 60-60 |