| Leis Complementares |
| |
| 225 | 2020 | Em Vigor | Institui a Política Pública Municipal de Prevenção da Violência Doméstica, cria a Patrulha Maria da Penha e dá outras providências. | |
| 150 | 2015 | Declarado Inconstitucional Total | Dispõe sobre a reserva de cinco por cento de vagas para mulheres nas empresas de construção civil privadas e empresas prestadoras de serviços contratadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para realização de obras públicas.
| |
| Leis Ordinárias |
| |
| 8484 | 2024 | Em Vigor | Institui a Campanha Municipal Permanente de Conscientização e Divulgação da Lei Federal nº 14.538, de 2023, que garante à mulher o direito de troca de implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer | |
| 8483 | 2024 | Em Vigor | Institui a Campanha Municipal Permanente de Conscientização e Divulgação da Lei Federal nº 14.682, de 2023, que cria o Selo Empresa Amiga da Mulher | |
| 8377 | 2024 | Em Vigor | Institui a Campanha Permanente Abrigo e Auxílio Mulher de Conscientização e Divulgação dos Direitos da Mulher contidos no art. 368 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro | |
| 8333 | 2024 | Em Vigor | Institui a Campanha Voo para a Liberdade, com o objetivo de que sejam adotadas ações para coibir o tráfico de pessoas em aeroportos. | |
| 8330 | 2024 | Em Vigor | Cria campanha de combate à importunação sexual nos estádios de futebol e demais locais onde se realizam atividades desportivas no Município do Rio de Janeiro | |
| 8279 | 2024 | Em Vigor | Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Enfrentamento e Atendimento à Violência contra as Mulheres. | |
| 8255 | 2024 | Em Vigor | Institui a Campanha Informativa “Código Sinal Vermelho”, como mecanismo de pedido de socorro e auxílio às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, e dá outras disposições. | |
| 8186 | 2023 | Em Vigor | Dispõe sobre a criação do protocolo “Sem Consentimento é Violência”, que visa integrar medidas de prevenção e combate à violência sexual e proteção às vítimas em estabelecimentos e espaços de lazer na Cidade do Rio de Janeiro, e cria o selo “Neste Estabelecimento, Consentimento é Lei. | |
| 8151 | 2023 | Em Vigor | Dispõe sobre as diretrizes para a implementação do Programa de Estímulo, Incentivo, Promoção e Apoio à Mulher Empreendedora. | |
| 8080 | 2023 | Em Vigor | Institui o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher - OMVM. | |
| 7859 | 2023 | Em Vigor | Dispõe sobre o direito da mulher de ter acompanhamento nas consultas e exames, inclusive ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde, no âmbito do Município e dá outras providências. | |
| 7847 | 2023 | Em Vigor | Inclui o Dia da Campanha Quebrando o Silêncio sobre a violência contra a mulher no Calendário Oficial da Cidade consolidado pela Lei n° 5.146, de 2010. | |
| 7754 | 2023 | Em Vigor | Institui o Programa Cartão Mulher Carioca e dá outras providências. | |
| 7574 | 2022 | Em Vigor | Institui a Campanha Permanente de Conscientização contra a Importunação Sexual no Município e dá outras providências. | |
| 7559 | 2022 | Em Vigor | Dispõe sobre o atendimento prioritário de lactantes nos estabelecimentos públicos e privados do Município. | |
| 7474 | 2022 | Em Vigor | Dispõe sobre procedimentos e criação, no Município, de rede de apoio à mulher vítima de violência com adoção de medidas institucionais. | |
| 7430 | 2022 | Em Vigor | Institui o Programa Auxílio-Passagem - Cartão Move Mulher e dá outras providências. | |
| 7331 | 2022 | Em Vigor | Cria a campanha permanente de conscientização da importância da participação das mulheres na atividade política e dá outras providências. | |
| 7292 | 2022 | Em Vigor | Institui o Programa de Defesa Pessoal para Mulheres na Cidade do Rio de Janeiro. | |
| 7291 | 2022 | Em Vigor | Institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. | |
| 7110 | 2021 | Em Vigor | Institui o Programa Geração de Empregos para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar na Cidade do Rio de Janeiro.
| |
| 7052 | 2021 | Em Vigor | Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher - Disque 180 nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica.
| |
| 7021 | 2021 | Em Vigor | Obriga hospitais e maternidades a prestarem assistência às parturientes em que seja constatado qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica que exija tratamento especial em seus filhos recém-nascidos. | |
| 6957 | 2021 | Em Vigor | Cria o Selo de Responsabilidade Social Instituição Parceira da Mulher, certificando instituições que priorizam a contratação e/ou capacitação de mulheres, sobretudo de mulheres em situação de violência doméstica e/ou em situação de vulnerabilidade econômica | |
| 6925 | 2021 | Em Vigor | Dispõe sobre o Programa de Apoio e Abrigamento Provisório à Mulher em Situação de Risco ou Vítima de Violência Doméstica em decorrência da Covid-19 e dá outras providências. | |
| 6835 | 2020 | Em Vigor | Dispõe sobre a comunicação de casos de violência doméstica e maus-tratos por parte de condomínios residenciais e congêneres, e dá outras providências. | |
| 6817 | 2020 | Em Vigor | Dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Município por meio das transferências do fundo de saúde - Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas de violência doméstica e familiar e dá outras providências. | |
| 6808 | 2020 | Em Vigor | Cria o Vale Táxi Gestante e dá outras providências.
| |
| 6792 | 2020 | Em Vigor | Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios residenciais e comerciais orientarem seus funcionários e afixarem placas e/ou cartazes informando os números das centrais de atendimento em casos de violência doméstica no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. | |
| 6612 | 2019 | Em Vigor | Garante às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, prioridade nos programas habitacionais. | |
| 6571 | 2019 | Em Vigor | Dispõe sobre o uso de espaços públicos para campanhas educativas sobre atos de violência contra a mulher no Município do Rio de Janeiro. | |
| 6513 | 2019 | Em Vigor | Insere nos planos de estudos do Ensino Fundamental das escolas públicas e privadas do Município do Rio de Janeiro conteúdos sobre a Lei Federal n°11.340, de 2006 (Lei Maria da Penha). | |
| 6427 | 2018 | Em Vigor | Institui o programa Maria da Penha vai à escola visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a violência doméstica e familiar. | |
| 6394 | 2018 | Em Vigor | Cria o Dossiê Mulher Carioca na forma que especifica e dá providências. | |
| 5872 | 2015 | Em Vigor | Assegura a todos os bebês o direito de serem amamentados em qualquer lugar da Cidade do Rio de Janeiro. | |
| 5810 | 2014 | Em Vigor | Institui o sistema de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do Município e dá outras providências. | |
| 5733 | 2014 | Declarado Inconstitucional Total | Estabelece diretrizes básicas para as ações de enfrentamento e atendimento a mulher vítima de violência no âmbito do Município. | |
| 4968 | 2008 | Em Vigor | Institui o Sistema “A Mulher na Política”, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política. | |
| 3460 | 2002 | Em Vigor | Autoriza o Poder Executivo a instituir Casas de Acolhida destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e abusos sexuais, e dá outras providências. | |
| 2967 | 2000 | Em Vigor | Dispõe sobre a criação do serviço "Disque Mulher Cidadã", no âmbito do Município do Rio de Janeiro, e dá outras providências. | |
| 1863 | 1992 | Em Vigor | Fixa o valor da pensão instituída pela lei nº 746 de 8 de outubro de 1985, em favor de Dirce Grandino de Oliveira (cantora Dircinha Batista), e dá outras providências. | |
| 1810 | 1991 | Em Vigor |
Dispõe sobre a punição aos estabelecimentos que restringem o direito da mulher ao emprego e dá outras providências. | |
| 1731 | 1991 | Em Vigor |
Autoriza o Poder Executivo a transferir à Sra. Maria do Carmo Ribeiro Prestes a pensão atribuída ao ex-Senador Luís Carlos Prestes. | |
| 1584 | 1990 | Em Vigor | Concede pensão especial, mensal, no caso que menciona. | |
| 45 | 1977 | Em Vigor | E S T A B E L E C E providências para a utilização da mão-de-obra feminina na conservação de praças, parques e jardins públicos da Cidade do Rio de Janeiro. | |