Tipo de estabelecimento
- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
| UNIF(S) ano
POR
ATUVIDADE |
| 1. Setor Primário |  |
| - Agricultura e silvicultura | 10 |
| - Criação de animais | 20 |
| - Extração vegetal e mineral | 100 |
| - Pesca | 60 |
| 2. Indústria de transformação |  |
| - Minerais não metálicos | 40 |
| - Metalurgia, fundição | 40 |
| - Mecânica | 40 |
| - Máquinas, aparelhos e equipamentos | 40 |
| - Peças e acessórios para motores e aparelhos elétricos e eletrônicos | 40 |
| - Material elétrico de comunicação | 40 |
| - Digitais eletrônicos (computadores) | 40 |
| - Aparelhos de gravação, amplificação de som, áudio-visual e audição | 40 |
| - Material de transporte | 40 |
| - Mobiliário | 40 |
| - Papel e papelão | 40 |
| - Borracha, pneus, câmaras | 40 |
| - Couro, pele e produtos similares | 40 |
| - Química; tintas e vernizes; produtos químicos | 40 |
| - Produtos farmacêuticos, veterinários e medicinais | 40 |
| - Perfumaria, cosméticos e produtos para higiene-pessoal | 40 |
| - Têxtil | 40 |
| - Vestuário, calçados e artefatos de tecido e couro | 40 |
| - Produtos alimentícios | 40 |
| - Bebidas alcoólicas, refrigerantes e álcool etílico | 40 |
| - Fumo | 100 |
| - Editorial e gráfica | 40 |
| - Diversas não discriminadas acima | 20 |
| 3. Comércio atacadista e varejista |  |
| - Produtos agrícolas e animais por atacado | 50 |
| - Produtos extrativos mineral e vegetal por atacado | 100 |
| - Coorporativas | 40 |
| - Produtos siderúrgicos e metalúrgicos, ferragens | 40 |
| - Material de construção, madeiras, vidros | 40 |
| - Máquinas, aparelhos, equipamentos, suas peças e acessórios | 60 |
| - Veículo em geral, suas peças e acessórios | 60 |
| - Material elétrico e eletrônico | 40 |
| - Revendedor autorizado de veículos automotores, concessionárias | 100 |
| - Móveis e artigos de deceração | 20 |
| - Aparelhos eletrodomésticos e utilidades domésticas | 60 |
| - Livraria e papelaria | 10 |
| - Livros didáticos, material escolar e artigos para escritório | 20 |
| - Produtos químicos, tintas e artigos para pintura, ferro velho | 60 |
| - Farmácia e drogaria | 40 |
| - Posto de abastecimento de combustíveis e lubrificantes de origem mineral ou vegetal | 60 |
| - Distribuição de gás engarrafado | 60 |
| - Tecido, vestuário, armarinho, cama, mesa e banho | 20 |
| - Produtos alimentícios, bebidas, fumo – Padaria, confeitaria, mercearia, quitanda, açougue | 10 |
| - Supermercado, hipermercado | 100 |
| - Magazines – Lojas de departamentos | 100 |
| - Mercadorias em geral, bazar | 20 |
| - Artefatos de borracha e plástico | 20 |
| - Diversos não especificados | 20 |
| 4. Construção |  |
| 4.1 – Construção civil em geral | 60 |
| - Reformas, revestimentos, acabamentos | 40 |
| - Instalações elétricas, hidráulicas e de gás | 40 |
| - Empreitada e subempreitada de obras | 40 |
| - Empreitada e subempreitada de mão-de-obra | 40 |
| 4.2 – Construção hidráulica e naval em geral | 60 |
| 4.3 – Engenharia mecânica e de eletricidade em geral | 40 |
| - Outros não especificados | 20 |
| 5. Transporte e comunicações |  |
| - Transporte coletivo rodoviário de passageiros | 60 |
| - Transporte rodoviário de cargas e mudanças | 60 |
| - Transporte ferroviário e metroviário | 60 |
| - Transporte aéreo | 100 |
| - Transporte de valores | 100 |
| - Outros transporte de pessoas ou passageiros | 40 |
| - Despachos de cargas e encomendas, embalagem, pesagem, carga e descarga, despachos aduaneiros, agenciamento de fretes e outros | 40 |
| - Correios, telégrafos e telefones | 60 |
| - Radiofusão | 40 |
| - Televisão | 100 |
| - Outros serviços de comunicações ou transportes | 40 |
| 6. Instituições financeiras |  |
| - Banco comercial – caixa econômica | 100 |
| - Banco de desenvolvimento, investimento e financiamento | 100 |
| - Bolsa de valores e comércio de títulos e valores mobiliários por conta de terceiros, sociedade corretora e sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários | 100 |
| - Organização de cartões de créditos | 100 |
| - Instituição e seguros e resseguros | 100 |
| - Corretagem de seguros e capitalização de títulos, investimentos, cobranças, transações bancárias, administração de valores mobiliários | 100 |
| 7. Reparação, conservação e limpeza |  |
| - Conservação e limpeza de imóveis | 60 |
| - Desinsetização, desratização e desinfecção | 40 |
| Raspagem e lustração de assoalhos, colocação, reparação e lavagem de tapetes e cortinas | 20 |
| Conserto de reparação de aparelhos de uso pessoal e doméstico, tinturaria e lavanderia | 20 |
| – Assistência técnica, reparação e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos | 40 |
| - Oficina mecânica, funilaria e tintura | 10 |
| - Lava rápido e demais estabelecimentos para lavagem de veículos | 60 |
| - Conserto e restauração de artigos de madeira e mobiliário em geral – móveis, estofados, persianas | 10 |
| - Conserto e restauração de artigos de borracha – borracharia, recauchutadora de pneus | 20 |
| - Confecção sob medida, conserto, restauração, limpeza de artigos de pele, couro e similares e artigos do vestuário (alfaiataria, atelier, etc) | 20 |
| - Higiene e embelezamento pessoal ( cabeleireiro, sauna, duchas, massagens, manicure, pedicure, etc | 20 |
| - Conserto, reparação e restauração de objetos não especificados acima | 10 |
| 8. Serviços técnicos-profissionais e artísticos |  |
| - Sociedade profissional de assuntos jurídicos, despachos e procuradoria, cobranças e finanças | 40 |
| - Sociedade profissional de contabilidade, auditoria, análise econômica, assessoria e consultoria, organização e métodos, processamento de dados | 20 |
| - Sociedade profissional de projetos de engenharia arquitetura, pesquisa técnica e demais serviços técnico-científicos | 20 |
| - Organização e promoção de congressos, exposições e feiras | 40 |
| - Organização e administração de bens e negócios, clubes, mercadorias, sorteios, consórcios, fundos mútuos, leilões | 60 |
| - Estúdio de pintura, desenho artístico, escultura, decoração, paisagismo e física | 10 |
| - Estúdio e laboratório de fotografia e óptica | 20 |
| - Estúdio e laboratório fonográfico, cinematográfico, televisivo | 20 |
| - Cópia e reprodução de documentos, plastificação e encadernação | 20 |
| - Composição gráfica, fotolitografia e similares | 20 |
| - Agência de propaganda, pesquisa de mercado e serviços correlatos | 40 |
| - Ouros não especificados acima | 20 |
| 9. Medicina, Odontologia e Veterinária |  |
| - Clínica médica | 40 |
| - Clínica odontológica | 40 |
| - Hospital, pronto socorro, ambulatório, casa de saúde, de repouso, de recuperação e outros | 40 |
| - Laboratório de análises e eletricidade médica, abreugrafia, banco de sangue, Instituto Psicotécnico etc. | 40 |
| - Clínica e hospital veterinário | 60 |
| - Outros serviços de saúde | 20 |
| 10. Instalação e montagem |  |
| - Montagem e instalação industriais | 20 |
| - Instalações elétricas de linhas e fontes de transmissão, inclusive telefones | 20 |
| - Instalação e montagem de equipamentos, aparelhos, máquinas e móveis | 20 |
| - Outros tipos de instalação e montagem | 20 |
| 11. Intermediação, corretagem e representação |  |
| - Comércio e administração de imóveis – condomínios, corretora e administradora de imóveis | 40 |
| - Bolsa de mercadorias, informações comerciais e cadastrais | 40 |
| - Agenciamento e corretagem, intermediação representação e distribuição de qualquer natureza | 40 |
| - Casa lotérica em geral | 20 |
| - Agência de viagens e turismo | 40 |
| - Diversas não discriminadas | 20 |
| 12. Alojamento e alimentação |  |
| - Hotel e motel | 80 |
| - Pensão e similares | 20 |
| - Bar, lanchonete, “Buffet” e outros | 20 |
| - Outros não especificados | 20 |
| 13. Locação e guarda de bens |  |
| - Garagem e estacionamento ou parqueamento | 40 |
| - Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil – máquinas reprográficas e outras | 40 |
| - Locação de mão-de-obra, inclusive para guarda e vigilância | 40 |
| - Armazéns gerais | 60 |
| - Depósitos de combustíveis e congêneres, inflamáveis e explosivos | 80 |
| - Depósito de outros tipos de bens | 40 |
| - Depósito fechado | 20 |
| 14. Diversões públicas | |
| - Corrida de cavalos | 100 |
| - Corridas de outros animais e de veículos ou exibições assemelhadas | 100 |
| - Espetáculos artísticos e cinematográfico, parque de diversões, jogos de destreza física, pista de patinação e congêneres, exposição e stand em exposição | 40 |
| - Cabaré, boate, drive-in, resaurante daçante, salão de baile, bar noturno, táxi-dancing, similares, jogos carteados | 80 |
| - Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos ou máquinas e jogos de abstração | 60 |
| - Atividades provisórias de diversões públicas, realizadas de 7 até 30 dias | 20 |
| - Atividades esporádicas de diversões públicas, realizadas em período máximo de 7 dias | 10 |
| 15. Ensino e serviços públicos, comunitários e sociais |  |
| - Ensino de qualquer natureza ou grau | 10 |
| - Instituição não-beneficente de assistência social (asilo, albergue, creche, orfanato) | 10 |
| - Previdência social, (instituições particulares) | 10 |
| - Entidades de classe e sindical (Associações, sindicatos, federações, confederações) | Isento |
| - Instituição científica e tecnológica | Isento |
| - Instituição filosófica e cultural | Isento |
| - Entidades desportivas e recreativas | Isento |
| - Organização cívica e política | Isento |
| - Concessionária de serviços de utilidade pública | 10 |
| - Cartórios ou tabelionatos | 40 |
| - Serviços comunitários e sociais não especificados | Isento |