NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
14 | Jardim Monte Santo dos Garcia | Rua Samanduva, esquina com a Estrada do Cabuçu | Campo Grande |
15 | Caminho do Padre | Rua Caminho do Padre, a partir do nº 20 | Costa Barros |
16 | Vila Mapuá | Estrada Rodrigues Caldas, 2228 / Estrada do Mapuá (lote 67) | Taquara |
17 | Gleba “8” da Fazenda Botafogo | Estrada de Botafogo, 1395 | Costa Barros |
18 | Rua Itaque | Rua Itaque, 1009, a 136 metros D.Q.V. da Estrada do Lameirão, lote 5 | Santíssimo |
19 | Estrada do Rio do Pau, 1933 | Estrada Rio do Pau, 1933, lote 3 | Pavuna |
20 | Estrada do Rio do Pau, 1963 | Estrada do Rio do Pau, 1963, lote 5 | Pavuna |
21 | Estrada do Rio do Pau, 2001 | Estrada do Rio do Pau, 2001, lote 5 | Pavuna |
22 | Estrada do Rio do Pau, 2033 | Estrada do Rio do Pau, 2033, lote 3 | Pavuna |
23 | Estrada do Rio do Pau, 2083 | Estrada do Rio do Pau, 2083, lote 3 | Pavuna |
24 | Estrada do Rio do Pau, 2484 | Estrada do Rio do Pau, 2484, lote 2 | Pavuna |
25 | Bairro São Jerônimo | Rua Corumbaia, lote 1, Estrada do Pedregoso/Estrada Guandu do Sapê/Rua Xique-Xique | Campo Grande |
26 | Bairro Maria Elisa | Antiga Estrada Rio-São Paulo, Km 27 | Campo Grande |
27 | Fazenda União | Rua General José Eulálio, 508 | Anil |
28 | Jardim Santa Cruz (Lote 14) | Estrada Morro do Ar, lote 14, em frente ao marco do km 15 | Santa Cruz |
29 | Parque Beija-Flor | Estrada dos Caboclos, 235 | Campo Grande |
30 | Bairro Souza | Estrada das Capoeiras, 210 | Campo Grande |
31 | Jardim Dona Elvira | Rua Maetinga, 45-46 | Campo Grande |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
32 | Quinta do Taquaral | Estrada do Taquaral, 598, na altura da Vila Aliança | Bangu |
33 | Loteamento Sebastião Drumond | Rua Alcabaça, 1320 | Anchieta |
34 | Jardim Esperança | Rua Menezes de Siqueira, esquina com a Estrada do Campinho s/nº | Campo Grande |
35 | Vila Santa Rita | Estrada do Pré, esquina com Estrada do Cabuçu | Campo Grande |
36 | Bairro dos Funcionários | Estrada da Cachamorra, 371 | Campo Grande |
37 | Vila Nova de Camboatá | Estrada do Camboatá, 3100 (Rua Alfa) (atual 3300) lote 1 | Guadalupe |
38 | Henrique Goes | Henrique de Goes, 103 | Rocha Miranda |
39 | Parque Boa Esperança II | Estrada das Agulhas Negras, 174 | Campo Grande |
40 | Jardim Nova Guaratiba | Estrada do Monteiro, 745 | Campo Grande |
41 | Bairro Diana II | Rua Serralheiros / Rua Spinosa, 805, próximo ao número 5027 da Avenida Cesário de Melo | Campo Grande |
42 | Estrada do Engenho I | Estrada do Engenho, 1501/Rua Guriquara, 39 | Bangu |
43 | Vilar Carioca | Avenida Cesário de Melo, entre os números 7565 e 7317, junto ao número 2961 | Inhoaíba |
44 | Loteamento do Grotão | Rua do Cajá, 1462 (Rua 7, 1527) | Penha |
45 | Bairro Ipatinga | Estrada da Posse, 1051 | Campo Grande |
46 | Vila Victor Hugo | Rua Sargento Antonio Ernesto, 423 (428), lote 3 | Pavuna |
47 | Bairro Corcundinha | Estrada do Tingui, 1600/Antiga Estrada Rio-São Paulo, Km 27 | Campo Grande |
48 | Bairro Macedo / Marionel | Estrada do Tingui, 1316 | Campo Grande |
49 | Rua Pallas, 706 | Rua Pallas, 706, lote 11 - D | Pavuna |
50 | Rua Pallas, 372 | Rua Pallas, 372, lote 3 | Pavuna |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
51 | Rua Pallas 150 | Rua Pallas, 150 (lote 4) | Pavuna |
52 | Rua Pallas, 184 | Rua Pallas, 184 (lote 3) | Pavuna |
53 | Rua Pallas, 214 | Rua Pallas, 214 (lote 2) | Pavuna |
54 | Rua Pallas, 250 | Rua Pallas, 250, (lote J) | Pavuna |
55 | Vila Paraíso | Rua Cacu, 150, c/96
Rua Quirim (Lote 2) | Jacarepaguá |
56 | Parque São Pedro | Estrada da Posse, 636 | Campo Grande |
57 | Bairro Oásis | Estrada do Campinho, quadra 33, altura do nº 3694 | Campo Grande |
58 | Vila São Luis | Estrada Manoel Nogueira de Sá, 818, (lote 1) | Realengo |
59 | Vila São Marciano | Rua São Marciano | Praça Seca |
60 | Jardim Guadalajara | Avenida Itaoca, 1908 | Inhaúma |
61 | Rua Ribalar | Rua Ribalar / Estrada do Camboatá, 537 (atual 56), Lote 3 | Guadalupe |
62 | Travessa Santo Máximo | Travessa do Camboatá, 2744, Lote 4 | Guadalupe |
63 | Loteamento Juca Ferreira (Vila Herculano) | Rua Paripiranga s/nº / Rua Projetada C (antiga Rua Juca Ferreira) | Pavuna |
64 | Parque Habitacional Flora | Estrada do Campinho, 4200 | Campo Grande |
65 | Jardim Água Santa | Estrada Paulo de Medeiros (antiga Estrada Ignácio) | Água Santa |
66 | Loteamento João de Abreu | Rua Paripiranga, entre os loteamentos Vila Herculano e Caminho do Padre | Pavuna |
67 | Parque Bernardo | Rua Coronel Moreira César, esquina com Rua Celia Souza | Anchieta |
68 | Bairro das Hortências | Estrada do Pré, 1229 | Campo Grande |
69 | Vila Vivaldina | Rua Cajá, 1480 (lote 2 do PAL 21449) - lote 2 | Penha |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
88 | Condomínio Esperança | Rua Urucuia, 382 (Rua Projetada - A) | Vila Valqueire |
89 | Augusto Brandão e Adjacências | Rua Augusto Brandão, 44 | Santíssimo |
90 | Jardim Nossa Senhora das Graças | Estrada do Guandu do Sena, com Estrada dos Sete Riachos, Rua Carobinha, quadra 63, lote 16 | Campo Grande |
91 | Jardim Independência | Rua Projetada, 1, 2 e 3 | Costa Barros |
92 | Bairro Maria de Lourdes | Estrada do Iaraqua, antigo 245, a duzentos metros da esquina da Estrada do Monteiro | Campo Grande |
93 | Rua Nepomuceno 500 | Rua Nepomuceno, 480, 500, 512, lote 4 | Realengo |
94 | Bairro Rollas | Avenida Antares / Avenida Cesário de Melo | Santa Cruz |
95 | Bairro São Bento | Estrada do Porto Nacional | Bangu |
96 | Rio da Prata | Rua Rio da Prata, 3704, lote 2, PAL 22.789 | Bangu |
97 | Parque Olaria | Estrada do Porto Nacional, lote 14, PAL 24403 | Bangu |
98 | Bela Vista das Pitangueiras | Estrada dos Mongolos, 282, Rua Milton Carlos 184 | Pitangueiras |
99 | Castelinho | Estrada do Porto Nacional, 250, antiga Estrada São Bento, 112 | Bangu |
100 | Parque Rafael | Estrada dos Vieiras, Rua C, quadra B, lote 12, a 263 metros da Avenida Cesário de Melo | Paciência |
101 | Vila Projetada I | Estrada do Cafundá 3214 e 3211, lote 3, PAL 24.390, lote 4, PAL 24402 | Taquara |
102 | Travessa Xavantes | Travessa Xavantes 8. | Bangu |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
103 | Condomínio Solar de Vila Valqueire | Rua Urucuia, 724 (624) lote 11 | Vila Valqueire |
104 | Estrada do Tindiba 597 e 725 | Estrada do Tindiba com Rua Professor Henrique Costa | Jacarepaguá |
105 | Rua Cândido de Oliveira, 438-454 | Rua Cândido de Oliveira, 438-450-452-454 | Rio Comprido |
106 | Estrada Rodrigues Caldas | Estrada Rodrigues Caldas, 2228, lote 16 | Taquara |
107 | Estrada do Guerenguê, 1064 | Estrada do Guerenguê, 1064 (lote 5 do PAL 22.586) | Taquara |
108 | Estrada do Camboatá, 3083 | Estrada do Camboatá, no lote do prédio 1157 com Rua Fernando Lobo (lote 6) | Guadalupe |
109 | Vilar do Camboatá | Estrada do Camboatá, 3072 | Guadalupe |
110 | Estrada do Guerenguê, 1104 | Estrada do Guerenguê, 1104 | Taquara |
111 | Estrada do Guerenguê, 1304 (Bairro Quinze de Novembro) | Estrada do Guerenguê, 1304, lote 14 | Taquara |
112 | Jardim dos Vieiras | Estrada dos Vieiras, 845, sítio 58 | Paciência |
113 | Rua Pallas, 296 | Rua Pallas, 296, antigo 560, lote 3 | Pavuna |
114 | Estrada Sargento Miguel Filho | Estrada Sargento Miguel Filho, 175 | Bangu |
115 | Estrada Macembu, 1570 | Estrada do Macembu, 1570 | Taquara |
116 | Estrela Polar | Rua Álvares Cabral 430 (lote 4 do PAL 24.797) | Cachambi |
117 | Outeiro Santo (Oito de junho) | Estrada do Outeiro Santo, 742 | Taquara |
118 | Estrada do Outeiro Santo, 900 | Estrada do Outeiro Santo, 900 (lote 10, quadra 62 do PAL 12.498) | Taquara |
119 | Parque São Pedro | Avenida Santa Cruz 4564 | Bangu |
120 | Jardim Caxangá | Estrada Santa Cruz, 14000 | Santa Cruz |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
121 | Estrada da Paciência, 1220 | Estrada da Paciência, 1220 | Cosmos |
122 | Estrada da Base | Estrada da Verdade, altura do nº 900 | Santa Cruz |
123 | Jardim Glória | Rua Javatá, 1785, esquina com a Rua Muriaca | Costa Barros |
124 | Bairro Santa Inês | Estrada do Guandu do Sapê, 2459 | Campo Grande |
125 | Bore | Rua Bore, 98 (antigo 110) | Vila Valqueire |
126 | Parque Auto Castro | Rua Malhoa, 5, Avenida Santa Cruz, entre os números 4.598 e 4.706 | Bangu |
127 | Santa Bertilha (Estrada da Pena) | Estrada da Pena, 136 | Inhoaíba |
128 | Bairro Pio XII | Avenida Brasil, 21.741 | Honório Gurgel |
129 | Carumbe, 152 | Rua Carumbe, 152 | Realengo |
130 | Ponto Novo | Rua Soldado Francisco Savastana, esquina com a Rua Ponto Novo | Campo Grande |
131 | Bairro Maria Luiza | Rua Gentil de Ouro, com acesso pela Estrada Inhoaíba | Inhoaíba |
132 | Rua Olavo Gama | Rua Olavo Gama, 775, esquina com a Estrada da Cachamorra | Guaratiba |
133 | Rua Pallas, 336 | Rua Pallas, 336, lote 3 | Pavuna |
134 | Vila Ati | Rua Ati, 331 | Pechincha |
135 | Jardim São Paulo | Estrada do Pedregoso, 175, lote 1 /Guandu do Sapê. | Campo Grande |
136 | Bairro Martinho | Estrada da Paciência, 640 | Paciência |
137 | Jardim Itapolis | Rua Itapolis, 105 / Travessa Paulino de Almeida, 137 | Campo Grande |
138 | Jardim Violeta | Rua Mucuripe, lote 5 do PAL 14.231 | Senador Camará |
139 | Jardim São Domingos | Estrada Santa Eugênia, 279 | Paciência |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
140 | Parque Mangueiral | Estrada da Cachamorra, 134 | Campo Grande |
141 | Vale dos Calharis | Estrada do Pau da Fome, 1965 | Jacarepaguá |
142 | Vila Alan Kardec | Rua Sargento Antônio Ernesto, 275, lote 3 | Pavuna |
143 | Vila Santos Dumont | Rua Sargento Antônio Ernesto, 275 (lote 5, PAL - 26.023) | Pavuna |
144 | Vila Pedro II | Rua Sargento Antônio Ernesto, 165, lote 3 | Pavuna |
145 | Estrada do Piaí | Estrada do Piaí, esquina com a Rua José Fernandes, Rua Adonai, 9 | Guaratiba |
146 | Jardim Álvaro Campello | Estrada do Cabuçu, 3385 | Campo Grande |
147 | Jardim Guanabara | Rua Engenheiro Paula Lopes, s/nº, com Rua Itacarambi | Bangu |
148 | Pedreira Copacabana | Rua Dr. Odim Góes | Jacarepaguá |
149 | Condomínio do Sítio Laranjeiras | Rua Teixeira Campos, lote 1 do PAL 39.392 | Santíssimo |
150 | Professor Gomes de Souza | Estrada da Ligação com Rua Professor Gomes de Souza | Jacarepaguá |
151 | Marciano Carlos de Paiva | Rua Soldado Antônio da Silveira, 316 | Campo Grande |
152 | Travessa Manuel de Jesus. | Avenida Cesário de Melo, 2083 | Campo Grande |
153 | Vilinha do Camboatá | Estrada do Camboatá, 2116, entrada pelo nº 2044 | Guadalupe |
154 | Bairro Salvador | Estrada da Cachamorra, 38 / Rua Soldado Durvalino do Espírito Santo, 8 | Campo Grande |
155 | Bairro São Jorge | Estrada do Outeiro Santo, 1794-1834, lote 2 | Taquara |
156 | Estrada dos Bandeirantes, 18080 | Estrada dos Bandeirantes, 18080 | Vargem Pequena |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
157 | Bairro Vilar do Pré | Rua Hugo e Silva, 48 / Rua Micronesia (antiga Rua das Hortências) | Campo Grande |
158 | Parque Estoril | Estrada Santa Eugenia s/nº, lado ímpar, Estrada dos Vieiras, 16 | Paciência |
159 | Jardim Estrela Dalva | Estrada da Boa Esperança, lote ou número 85 | Santa Cruz |
160 | Alcobaça | Rua Alcobaça, 560 (acesso ao número 630-680) | Ricardo de Albuquerque |
161 | Bairro Maria José | Estrada do Cachamorra, Km. 1, número 405 | Campo Grande |
162 | Travessa (Jardim) Bela Vista | Começo na Rua Benedito, término na Rua Cruz das Almas, 1050 | Santa Cruz |
163 | Jaraguá | Rua Jaraguá, 71, próximo ao Rio do Pau | Anchieta |
164 | Parque Boa Esperança I | Estrada das Agulhas Negras | Campo Grande |
165 | Rua Crassituba | Rua Crassituba, 210 | Parque Anchieta |
166 | Bairro Santo Antônio | Rua Justiniano de Carvalho | Campo Grande |
167 | Santa Maria (Velho) | Estrada Santa Maria, esquina com Estrada do Tingui | Campo Grande |
168 | Jardim Frutuoso | Estrada do Frutuoso, junto ao número, 310 | Santa Cruz |
169 | Boa Esperança (Guerenguê, 1424) | Estrada do Guerenguê, 1424. | Jacarepaguá |
170 | Rodrigues Caldas, 2135 | Estrada Rodrigues Caldas, 2135 | Taquara |
171 | Herdeiros de Alzira Carolina Peixoto | Rua Muriaca, esquina com Rua Javatá | Costa Barros |
172 | Vila Olímpica | Estrada da Paciência, 4651 | Cosmos |
173 | Vila Belmonte Moranga | Rua Moranga, 41, lote 5 | Campo Grande |
174 | Estrada Carumbe, 630-580 | Rua Carumbe, 630-580. J / A 128 m
Travessa da Conciliação | Realengo |
NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
NO NÚCLEO | DENOMINAÇÃO DO
LOTEAMENTO, VILA
OU COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO |
175 | Estrada Carumbe, 713 | Rua Carumbe, entrada pelo número 713 | Realengo |
176 | Estrada Carumbe, 709 | Rua Carumbe, entrada pelo número 709 | Realengo |
177 | Jardim da Vitória | Rua Jordão, 111-A (Rua A, lote 5 do PAL. 24.071) | Tanque |
178 | Quarto Centenário | Rua Sargento Antônio Ernesto, 707, lote 10 | Pavuna |
179 | Professor José de Mendonça | Rua Professor José de Mendonça, 43 | Santíssimo |
180 | Travessa Carumbe, 817 | Rua Carumbe, 817 | Realengo |
181 | Daniel Thompson | Rua Daniel Thompson | Santíssimo |
182 | Rua dos Limoeiros | Rua Hudson Silva (antiga Rua dos Limoeiros) | Santíssimo |
183 | Daniel Thompson (Projetada B) | Rua Daniel Thompson, lote 5, Projetada B | Santíssimo |
184 | Santa Helena | Estrada Velha da Pavuna, entre os números, 3546 e 3762 / Rua Apinage | Inhaúma |
185 | Estrada do Macembu, 511 | Estrada do Macembu, 511 (lote 6, quadra 56 do PA. 486) | Taquara |
186 | Vila Azul | Rua Alcobaça, próximo ao número 630 | Anchieta |
187 | Cidade Jardim Palmares | Avenida Brasil, Km 51 (entre as Ruas Agai, Macuiri e Avenida dos Palmares) | Paciência |
188 | Vila Imperial | Rua Princesa Imperial, próximo ao número 325 | Realengo |
189 | Bairro Alexandrino (Santa Alexandrina) | Estrada do Aterrado do Leme, lote 118 | Paciência |
190 | Manoel Nogueira de Sá, 245 | Estrada Manoel Nogueira de Sá, 245 | Magalhães Bastos |
191 | Parque dos Nogueiras | Estrada Manoel Nogueira de Sá, 475 | Magalhães Bastos |
192 | Jardim Praça Seca | Rua Comandante Luiz Souto | Praça Seca |