| | | | | Ementa | Data Publ. | Autor(es) | |
| 2021 |
| |
| 2020 |
| |
| 2019 |
| |
| 2018 |
| |
| 2017 |
| |
|
| Ofício |
| |
|
| Ofício - Tipo Ofício para Edital |
| |
|
| Ofício - Tipo Recurso |
| |
| | 308/2017 | | | RECURSO CONTRA A DECISÃO DO PRESIDENTE EM QUESTÃO DE ORDEM A RESPEITO DO PARECER AO PDL Nº 52/2017 => 20171101308 | 10/18/2017 | Vereador Junior Da Lucinha | |
| | 307/2017 | | | RECURSO CONTRA A DECISÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PELO NÃO APENSAMENTO DO PL Nº 113/2017 AO PL Nº 168/2013 => 20171101307 | 09/15/2017 | Vereador Paulo Pinheiro | |
| | 306/2017 | | | RECURSO CONTRA O DESPACHO DO PRESIDENTE EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE COMISSÕES PARA EXAME DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2017. => 20171101306 | 08/23/2017 | Vereador Renato Cinco | |
| | 305/2017 | | | RECURSO CONTRA O DESPACHO DO PRESIDENTE EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE COMISSÕES PARA EXAME DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2017. => 20171101305 | 08/09/2017 | Vereador Renato Cinco | |
| | 304/2017 | | | RECURSO CONTRA A DECISÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PELO APENSAMENTO DO PLC Nº 11/2017 AO PL Nº 159/2017 => 20171101304 | 06/01/2017 | Vereador Carlo Caiado | |
| | 303/2017 | | | RECURSO CONTRA A DECISÃO DO NÃO APENSAMENTO DO PL Nº 1608/2015 AO PL 779/2010 => 20171101303 | 05/10/2017 | Vereador Reimont | |
| | 302/2017 | | | RECURSO PELA NAO MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO QUANTO AO APENSAMENTO DO PELOM Nº 5/2017 AO PELOM Nº 4/2017, COM BASE NO ITEM 1 DO PRECEDENTE REGIMENTAL Nº 27/2005 => 20171101302 | 04/03/2017 | Vereador Prof. Célio Lupparelli | |
| | 301/2017 | | | RECURSO À DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO 68/2017, QUE “PROPÕE A INSTALAÇÃO DE CPI COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE INVESTIGAR E APURAR O ESTADO PRECÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CONFORME RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, ENTRE 2008 E 2015.” => 20171101301 | 03/29/2017 | Vereador Eliseu Kessler | |
| 2016 |
| |
| 2015 |
| |
| 2014 |
| |
| 2013 |
| |
| 2012 |
| |
| 2011 |
| |
| 2010 |
| |
| 1993 |
| |
| 1991 |
| |
| 1990 |
| |