| | | Ementa | Data Publ. | |
| Vereador Gabriel Monteiro |
| |
| Vereador Inaldo Silva |
| |
| Vereador Jair Da Mendes Gomes |
| |
| Vereador João Mendes De Jesus |
| |
| Vereador Jones Moura |
| |
| Vereador Jorge Felippe |
| |
| Vereador Jorge Pereira |
| |
| Vereador Junior Da Lucinha |
| |
| Vereador Lindbergh Farias |
| |
| Vereador Luciano Medeiros |
| |
| Vereador Luciano Vieira |
| |
| Vereador Luiz Ramos Filho |
| |
| Vereador Marcelo Arar |
| |
| Vereador Marcelo Diniz |
| |
| Vereador Marcelo Diniz E Vereador Marcio Ribeiro |
| |
| Vereador Marcio Ribeiro |
| |
| Vereador Marcio Santos |
| |
| Vereador Marcos Braz |
| |
| Vereador Matheus Floriano |
| |
| Vereador Matheus Gabriel |
| |
| Vereador Niquinho |
| |
| Vereador Pablo Mello |
| |
| Vereador Paulo Pinheiro |
| |
| Vereador Pedro Duarte |
| |
| Vereador Prof. Célio Lupparelli |
| |
| Vereador Rafael Aloisio Freitas |
| |
| Vereador Reimont |
| |
| Vereador Renato Moura |
| |
| Vereador Rocal |
| |
| Vereador Rosa Fernandes |
| |
| Vereador Tarcísio Motta |
| |
| Vereador Thiago K. Ribeiro |
| |
| Vereador Ulisses Marins |
| |
| Vereador Vitor Hugo |
| |
| Vereador Waldir Brazão |
| |
| Vereador Welington Dias |
| |
| Vereador William Siri |
| |
| Vereador Willian Coelho |
| |
| Vereador Zico |
| |
| Vereador Zico Papera |
| |
| Vereadora Laura Carneiro |
| |
| Vereadora Luciana Boiteux |
| |
| Vereadora Luciana Novaes |
| |
| Vereadora Monica Benicio |
| |
| Vereadora Monica Cunha |
| |
| Vereadora Rosa Fernandes |
| |
| Vereadora Taina De Paula |
| |
| Vereadora Tania Bastos |
| |
| 896/2024 | | CE 1634/2024, VISITAS TÉCNICAS NO INSTITUTO HELENA ANTIPOFF, SITUADO À RUA R. MATA MACHADO, 15 – MARACANÃ, E NO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO INSTITUTO OSCAR CLARK, SITUADO À RUA GENERAL CANABARRO, 345 - MARACANÃ, DIA 04/11/2024 => 20241106896 | 11/01/2024 | |
| 894/2024 | | VISITA TÉCNICA - COMISSÃO ESPECIAL DO AUTISMO, CE 1634/2024, DIA 31, ÀS 11 HORAS => 20241206894 | 10/31/2024 | |
| 890/2024 | | REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DO AUTISMO CE 1634/2024 => 20241206890 | 10/25/2024 | |
| 791/2024 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2024 A 27 DE ABRIL DE 2024 => 20241106791 | 04/19/2024 | |
| 037/2024 | | SOLICITA A DESCONSIDERAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE APOIAMENTO => 20241103037 | 02/29/2024 | |
| 867/2023 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 2333/2023. => 20231102867 | 10/06/2023 | |
| 509/2023 | | REPUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº1860/2023 => 20231106509 | 09/27/2023 | |
| 984/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DO PL 1334/2022 => 20221100984 | 07/01/2022 | |
| 978/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE COAUTORIA => 20221100978 | 06/27/2022 | |
| 944/2022 | | SOLICITA INCLUSÃO DE COAUTORIA NO PL 796/2021 => 20221100944 | 06/15/2022 | |
| 807/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 1119/2022 => 20221100807 | 05/04/2022 | |
| 210/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 1522/2022. => 20221101210 | 10/26/2022 | |
| 065/2022 | | SOLICITA COAUTORIA NO REQUERIMENTO N° 1510/2022. => 20221101065 | 08/04/2022 | |
| 580/2021 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 962/2021 => 20211100580 | 12/13/2021 | |
| 578/2021 | | SOLICITA A REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 959, DE 2021 => 20211100578 | 12/10/2021 | |
| 544/2021 | | CRIAÇÃO DO BLOCO PARLAMENTAR POR UM RIO MAIS JUSTO. => 20211105544 | 05/25/2021 | |
| 515/2021 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 900, DE 2021 => 20211100515 | 11/25/2021 | |
| 467/2021 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR THIAGO K. RIBEIRO PARA VAGA NO TCM NO LUGAR DO CONSELHEIRO THIERS MONTEBELLO => 20211105467 | 04/20/2021 | |
| 239/2021 | | NOME POLÍTICO DE TÂNIA BASTOS NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES => 20211105239 | 01/04/2021 | |
| Vereadora Teresa Bergher |
| |
| Vereadora Thais Ferreira |
| |
| Vereadora Vera Lins |
| |
| Vereadora Veronica Costa |
| |