| | | Ementa | Data Publ. | |
| 137/2024 | | SOLICITA COAUTORIA AO PROJETO DE LEI Nº 2079/2023 => 20241103137 | 05/02/2024 | |
| 015/2024 | | RECURSO AO PLENÁRIO CONTRA DECISÃO QUE APENSOU O PROJETO DE LEI Nº 2816/2024.” => 20241109015 | 02/28/2024 | |
| 873/2023 | | FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO RESPEITO ÀS MULHERES NO UNIVERSO DOS GAMES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO => 20231102873 | 10/11/2023 | |
| 779/2023 | | PEDIDO DE COAUTORIA PL 1026/2022. => 20231102779 | 08/30/2023 | |
| 470/2023 | | SOLICITA A REPUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE INCLUI O DIA DA CEGONHA REBORN NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 => 20231101470 | 04/03/2023 | |
| 360/2023 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR VITOR HUGO PARA COMPOR A COMISSÃO DE“REPRESENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM(GALEÃO) E DEMAIS AEROPORTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ” (RESOLUÇÃO Nº 11.341/2023) => 20231106360 | 05/10/2023 | |
| 186/2023 | | INDICAÇÃO DA LIDERANÇA DO MDB => 20231106186 | 02/10/2023 | |
| 934/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 1126/2022 => 20221100934 | 06/10/2022 | |
| 903/2022 | | INFORMA LIDERANÇA DO MDB => 20221105903 | 03/24/2022 | |
| 895/2022 | | SAÍDA DO BLOCO POR UM RIO MELHOR => 20221105895 | 03/18/2022 | |
| 702/2022 | | SOLICITA COAUTORIA DO PL Nº 93-A/2021 => 20221100702 | 03/25/2022 | |
| 662/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 710/2021 => 20221100662 | 03/04/2022 | |
| 213/2022 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 1518/2022, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE COMPOSTEIRAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS => 20221101213 | 11/04/2022 | |
| 173/2022 | | REPUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI 1503/2022. => 20221101173 | 10/13/2022 | |
| 534/2021 | | INGRESSO DAS BANCADAS DO PARTIDO LIBERAL – PL E DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB NO BLOCO POR UM RIO MELHOR. => 20211105534 | 05/19/2021 | |
| 507/2021 | | CRIA A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. => 20211105507 | 05/06/2021 | |
| 467/2021 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR THIAGO K. RIBEIRO PARA VAGA NO TCM NO LUGAR DO CONSELHEIRO THIERS MONTEBELLO => 20211105467 | 04/20/2021 | |
| 394/2021 | | COMUNICA A RETIRADA DO VEREADOR VITOR HUGO DO BLOCO PARLAMENTAR JUNTOS PELO RIO => 20211105394 | 03/12/2021 | |
| 367/2021 | | REQUER A REPUBLICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DO PL 710/2021 => 20211100367 | 09/30/2021 | |
| 327/2021 | | INDICAÇÃO PARA COMISSÃO REPRESENTAÇÃO 10392/2021 => 20211105327 | 02/02/2021 | |
| 271/2021 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR VITOR HUGO PARA COMPOR A COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA ACOMPANHAR E PROMOVER ESTUDOS RELATIVOS AO PAPEL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRIBUTÁRIO, VISANDO A RECUPERAÇÃO E O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO => 20211105271 | 01/06/2021 | |
| 270/2021 | | INDICA VEREADOR VITOR HUGO PARA ASSUMIR A LIDERANÇA DO MDB => 20211105270 | 01/06/2021 | |
| 269/2021 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR VITOR HUGO PARA COMPOR COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2021 E A ESTRUTURAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO DAS AULAS RELATIVAS AO ANO DE 2020 => 20211105269 | 01/06/2021 | |
| 268/2021 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR VITOR HUGO PARA COMPOR A COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE COMBATE DA COVID-19 => 20211105268 | 01/06/2021 | |
| 236/2021 | | NOME POLÍTICO DE VITOR HUGO NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES => 20211105236 | 01/04/2021 | |
| Vereador Waldir Brazão |
| |
| Vereador Welington Dias |
| |
| Vereador William Siri |
| |
| Vereador Willian Coelho |
| |
| Vereador Zico |
| |
| Vereador Zico Papera |
| |
| Vereadora Laura Carneiro |
| |
| Vereadora Luciana Boiteux |
| |
| Vereadora Luciana Novaes |
| |
| Vereadora Monica Benicio |
| |
| Vereadora Monica Cunha |
| |
| Vereadora Rosa Fernandes |
| |
| Vereadora Taina De Paula |
| |
| Vereadora Tania Bastos |
| |
| Vereadora Teresa Bergher |
| |
| Vereadora Thais Ferreira |
| |
| Vereadora Vera Lins |
| |
| Vereadora Veronica Costa |
| |