| | | Ementa | Data Publ. | |
| Comissão De Obras Públicas E Infraestrutura |
| |
| Comissão De Prevenção Às Drogas |
| |
| Comissão De Proteção E Defesa Civil |
| |
| Comissão De Relações Internacionais |
| |
| Comissão De Representação Do Plano Diretor |
| |
| Comissão De Representação N° 10.383/2021 |
| |
| Comissão De Segurança Pública |
| |
| Comissão De Trabalho E Emprego |
| |
| Comissão De Transportes E Trânsito |
| |
| Comissão De Turismo |
| |
| Comissão Do Idoso |
| |
| Comissão Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente |
| |
| Comissão Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência |
| |
| Comissão Dos Direitos Dos Animais |
| |
| Comissão Especial Do Plano Diretor |
| |
| Comissão Especial Do Plano Diretor. Comissão De Finanças |
| |
| Comissão Especial Plano Diretor |
| |
| Comissão Municipal De Defesa Do Consumidor |
| |
| Comissão Municipal De Defesa Do Consumidor Comissão De Finanças Orçamento E Fiscalização Financeira |
| |
| Comissão Permanente De Apuraçao Disciplinar |
| |
| Conselho De Ética E Decoro Parlamentar |
| |
| Diretoria De Tecnologia Da Informação |
| |
| Frente Parlamentar Nº 10485/2021 |
| |
| Frente Parlamentar Nº 10605/2021 |
| |
| Gabinete Do Prefeito |
| |
| Lazer E Eventos |
| |
| Liderança Do Avante |
| |
| Liderança Do Bloco Por Um Rio Mais Justo |
| |
| Liderança Do Cidadania |
| |
| Liderança Do Dem |
| |
| Liderança Do Partido Dos Trabalhadores |
| |
| Liderança Do Pdt |
| |
| Liderança Do Pl |
| |
| Liderança Do Progressistas |
| |
| Liderança Do Psc |
| |
| Liderança Do Psd |
| |
| Liderança Do Psol |
| |
| Liderança Do Pt |
| |
| Liderança Do Republicanos |
| |
| Lideranças De Blocos E Partidos |
| |
| Mesa Diretora |
| |
| Orçamento E Fiscalização Financeira |
| |
| Orçamento E Fiscalização Financeira |
| |
| Pj Poder Judiciário |
| |
| Poder Executivo |
| |
| Prefeito Eduardo Paes |
| |
| Procuradoria-Geral |
| |
| Saúde Pública E Bem-Estar Social |
| |
| Saúde Pública E Bem Estar Social; Comissão De Abastecimento Indústria Comércio E Agricultura; Comissão De Cultura; Comissão De Esporte |
| |
| Secretaria Mesa |
| |
| Tcm Tribunal De Contas Do Município |
| |
| Tribunal De Contas Do Município |
| |
| Vereador João Mendes De Jesus |
| |
| Vereador Alexandre Beça |
| |
| Vereador Alexandre Isquierdo |
| |
| Vereador Atila Alexandre Nunes |
| |
| Vereador Átila A. Nunes |
| |
| Vereador Átila Nunes |
| |
| Vereador Carlo Caiado |
| |
| 879/2024 | | VEREADOR CARLO CAIADO COMUNICA SEU INGRESSO NA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER E CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E IMAGENS PARA ONCOLOGIA NA ZONA OESTE => 20241106879 | 09/18/2024 | |
| 823/2024 | | INDICAÇÃO VEREADORA ROSA FERNANDES NA LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD => 20241106823 | 05/23/2024 | |
| 795/2024 | | RESPOSTA DO PRESIDENTE AO OFÍCIO DO PREFEITO INFORMANDO QUE ELE E A VEREADORA TÂNIA BASTOS NÃO PODERÃO ASSUMIR A PREFEITURA NO PERIODO DE 20/04/2024 A 27/04/2024 => 20241106795 | 04/19/2024 | |
| 790/2024 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2024 A 27 DE ABRIL DE 2024 => 20241106790 | 04/19/2024 | |
| 641/2024 | | AFASTAMENTO DO PRESIDENTE CARLO CAIADO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS PARA O INTERSTÍCIO DE 18 DE JANEIRO DE 2024 ATÉ O DIA 22 DE JANEIRO DE 2024 => 20241106641 | 01/18/2024 | |
| 062/2024 | | REQUER COAUTORIA NO PROJETO DE LEI Nº 2.691/2023. => 20241103062 | 03/22/2024 | |
| 892/2023 | | SOLICITA COAUTORIA NOS PLS. Nº.: 2.501 E 2.502, DE 2023, DE AUTORIA DO VEREADOR ALEXANDRE BEÇA => 20231102892 | 10/25/2023 | |
| 639/2023 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE CARLO CAIADO NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2024 COM RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 => 20231106639 | 12/29/2023 | |
| 604/2023 | | CRIA A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ARBORIZAÇÃO URBANA”.
=> 20231106604 | 12/04/2023 | |
| 596/2023 | | O PRESIDENTE CARLO CAIADO COMUNICA SEU AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 A 4 DE DEZEMBRO DE 2023 => 20231106596 | 11/30/2023 | |
| 492/2023 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 21H25 A 19 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 8H05 => 20231106492 | 09/13/2023 | |
| 492/2023 | | DELETAR => 20231106492 | 09/13/2023 | |
| 461/2023 | |
INCLUSÃO DO VEREADOR CARLO CAIADO NAS FRENTES PARLAMENTARES => 20231106461 | 08/25/2023 | |
| 430/2023 | | O PRESIDENTE CARLO CAIADO COMUNICA SEU AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE 13 DE JULHO DE 2023 A 28 DE JULHO DE 2023 => 20231106430 | 07/14/2023 | |
| 428/2023 | | PRESIDENTE COMUNICA SEU AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 12/07/2023 => 20231106428 | 07/04/2023 | |
| 422/2023 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE CARLO CAIADO NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO DE 2023 À 27 DE JUNHO DE 2023 => 20231106422 | 06/23/2023 | |
| 372/2023 | | SOLICITA INCLUSÃO EM FRENTES PARLAMENTARES: RMD NºS: 11.376 E 11.377, AMBAS DE 2023 => 20231106372 | 05/19/2023 | |
| 165/2023 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 00H05 À 26 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 6H20 => 20231106165 | 01/18/2023 | |
| 810/2022 | | COMUNICA AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRESIDÊNCIA => 20221105810 | 01/21/2022 | |
| 161/2022 | | O PRESIDENTE CARLO CAIADO COMUNICA SUA FILIAÇÃO AO PSD => 20221106161 | 12/15/2022 | |
| 124/2022 | | AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DE 09/11/2022 ATÉ 17/11/2022 => 20221106124 | 11/09/2022 | |
| 101/2022 | | SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ATAQUE HACKER => 20221106101 | 09/02/2022 | |
| 064/2022 | | AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO DE 2022, ÀS 20H25 A 6 DE JULHO DE 2022, ÀS 5H25. => 20221106064 | 06/27/2022 | |
| 719/2021 | | COMUNICAÇÃO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO VEREADOR CARLO CAIADO => 20211105719 | 10/28/2021 | |
| 687/2021 | | REQUER A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA Nº 10.605/2021 => 20211205687 | 10/01/2021 | |
| 624/2021 | | CRIA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO => 20211105624 | 07/30/2021 | |
| 584/2021 | | OFICIO SOLICITANDO A CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DE UM NOVO AUTÓDROMO => 20211105584 | 06/16/2021 | |
| 558/2021 | | REQUER A FORMAÇÃO DE UMA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DA LINHA 4 DO METRÔ E RAMIFICAÇÕES => 20211105558 | 05/28/2021 | |
| 467/2021 | | INDICAÇÃO DO VEREADOR THIAGO K. RIBEIRO PARA VAGA NO TCM NO LUGAR DO CONSELHEIRO THIERS MONTEBELLO => 20211105467 | 04/20/2021 | |
| 458/2021 | | OFICIO SOLICITANDO A CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DAS CRECHES CONVENIADAS => 20211105458 | 04/15/2021 | |
| 271/2021 | | SOLICITA REPUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 385/2021 => 20211100271 | 08/16/2021 | |
| 226/2021 | | NOME POLÍTICO DE CARLO CAIADO NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES => 20211105226 | 01/04/2021 | |
| 073/2021 | | OFÍCIO SOLICITANDO A CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA => 20211105073 | 04/21/2021 | |
| Vereador Carlos Bolsonaro |
| |
| Vereador Celso Costa |
| |
| Vereador Cesar Maia |
| |
| Vereador Chagas Bola |
| |
| Vereador Chico Alencar |
| |
| Vereador Dr. Carlos Eduardo |
| |
| Vereador Dr. Gilberto |
| |
| Vereador Dr. Jairinho |
| |