| | | Ementa | Data Publ. | |
| Comissão De Segurança Pública |
| |
| Comissão De Trabalho E Emprego |
| |
| Comissão De Transportes E Trânsito |
| |
| Comissão De Turismo |
| |
| Comissão Do Idoso |
| |
| Comissão Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente |
| |
| Comissão Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência |
| |
| Comissão Dos Direitos Dos Animais |
| |
| Comissão Especial Do Plano Diretor |
| |
| Comissão Especial Do Plano Diretor. Comissão De Finanças |
| |
| Comissão Especial Plano Diretor |
| |
| Comissão Municipal De Defesa Do Consumidor |
| |
| Comissão Municipal De Defesa Do Consumidor Comissão De Finanças Orçamento E Fiscalização Financeira |
| |
| Comissão Permanente De Apuraçao Disciplinar |
| |
| Conselho De Ética E Decoro Parlamentar |
| |
| Diretoria De Tecnologia Da Informação |
| |
| Frente Parlamentar Nº 10485/2021 |
| |
| Frente Parlamentar Nº 10605/2021 |
| |
| Gabinete Do Prefeito |
| |
| Lazer E Eventos |
| |
| Liderança Do Avante |
| |
| Liderança Do Bloco Por Um Rio Mais Justo |
| |
| Liderança Do Cidadania |
| |
| Liderança Do Dem |
| |
| Liderança Do Partido Dos Trabalhadores |
| |
| Liderança Do Pdt |
| |
| Liderança Do Pl |
| |
| Liderança Do Progressistas |
| |
| Liderança Do Psc |
| |
| Liderança Do Psd |
| |
| Liderança Do Psol |
| |
| Liderança Do Pt |
| |
| Liderança Do Republicanos |
| |
| Lideranças De Blocos E Partidos |
| |
| Mesa Diretora |
| |
| Orçamento E Fiscalização Financeira |
| |
| Orçamento E Fiscalização Financeira |
| |
| Pj Poder Judiciário |
| |
| Poder Executivo |
| |
| Prefeito Eduardo Paes |
| |
| Procuradoria-Geral |
| |
| Saúde Pública E Bem-Estar Social |
| |
| Saúde Pública E Bem Estar Social; Comissão De Abastecimento Indústria Comércio E Agricultura; Comissão De Cultura; Comissão De Esporte |
| |
| Secretaria Mesa |
| |
| Tcm Tribunal De Contas Do Município |
| |
| 743/2024 | | SOLICITA INSPEÇÃO EXTRAODRNÁRIA AO TCM RJ. => 20241103743 | 10/14/2024 | |
| 728/2024 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO – 1º QUADRIMESTRE/2024 => 20241103728 | 10/09/2024 | |
| 694/2024 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE DE 2024. => 20241103694 | 09/04/2024 | |
| 685/2024 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 1º TRIMESTRE DE 2024. => 20241103685 | 08/14/2024 | |
| 544/2024 | | ENCAMINHA PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023. => 20241103544 | 06/25/2024 | |
| 999/2023 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCM/RJ - EXERCÍCIO 2021 => 20231102999 | 12/08/2023 | |
| 997/2023 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS TCM/RJ - EXERCÍCIO 2022 => 20231102997 | 12/05/2023 | |
| 996/2023 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 3º TRIMESTRE DE 2023 => 20231102996 | 12/05/2023 | |
| 961/2023 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 2° TRIMESTRE DE 2023. => 20231102961 | 11/27/2023 | |
| 769/2023 | | ENCAMINHA RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA. => 20231102769 | 08/15/2023 | |
| 721/2023 | | ENCAMINHA PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022 => 20231102721 | 07/11/2023 | |
| 545/2023 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 1º TRIMESTRE DE 2023 => 20231101545 | 05/15/2023 | |
| 544/2023 | | RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2022. => 20231101544 | 05/15/2023 | |
| 502/2023 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021 - REGULAR COM QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS E RECOMENDAÇÃO - RELATOR DAVID CARLOS PEREIRA NETO => 20231101502 | 04/27/2023 | |
| 501/2023 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - REGULAR COM QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS E RECOMENDAÇÃO - RELATOR IVAN MOREIRA => 20231101501 | 04/27/2023 | |
| 492/2023 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 3° TRIMESTRE DE 2022. => 20231101492 | 04/20/2023 | |
| 491/2023 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 2° TRIMESTRE DE 2022. => 20231101491 | 04/20/2023 | |
| 394/2023 | | ENCAMINHA RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA INICIATIVA AUXILIO EMPRESA CARIOCA. => 20231101394 | 01/10/2023 | |
| 980/2022 | | COMUNICA APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA RENOVAÇÃO/ CONCESSÃO DO CEBAS => 20221100980 | 06/28/2022 | |
| 963/2022 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES - 1° TRIMESTRE DE 2022 => 20221100963 | 06/23/2022 | |
| 835/2022 | | RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO TCM - EXERCÍCIO 2021 => 20221100835 | 05/09/2022 | |
| 731/2022 | | RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADESDO T.C.M.R.J, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 => 20221100731 | 04/01/2022 | |
| 033/2022 | | ENCAMINHA PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2021 => 20221101033 | 07/15/2022 | |
| 475/2021 | | COMUNICA DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE => 20211100475 | 11/09/2021 | |
| 473/2021 | | COMUNICA ARQUIVAMENTO DO PROCESSO Nº 40/101140/2021 - RELATÓRIO CONSOLIDADO - PRINCIPAIS DESPESAS DA SME EM 2020 => 20211100473 | 11/08/2021 | |
| 427/2021 | | ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2020 => 20211100427 | 10/20/2021 | |
| 292/2021 | | ENCAMINHA NOTA PÚBLICA Nº 1 DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA PRIMEIRA INFÂNCIA => 20211100292 | 09/01/2021 | |
| 288/2021 | | ENCAMINHA RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO TCMRJ DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021 => 20211100288 | 08/30/2021 | |
| 275/2021 | | ENCAMINHA PARECER PRÉVIO ÀS CONTAS DE GOVERNO DE 2020: FAVORÁVEL ÀS DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR JORGE MIGUEL FELIPPE E CONTRÁRIO ÀS DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MARCELO BEZERRA CRIVELLA => 20211100275 | 08/13/2021 | |
| 197/2021 | | COMUNICA ATRASO NO TERMO FINAL PARA EMISSÃO DO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020 => 20211100197 | 06/24/2021 | |
| 034/2021 | | OFÍCIO DO TCMRJ QUE ENCAMINHA VOTO DO RELATOR DICLER FORESTIERI FERREIRA, REFERENTE AO DECRETO N° 47131/20 => 20211100034 | 03/26/2021 | |
| 030/2021 | | COMUNICA CIÊNCIA E ARQUIVAMENTO DE PROCESSO TERMO DE RECONHECIMENTO ENTRE MUNICÍPIO E CEDAE => 20211100030 | 03/23/2021 | |
| 023/2021 | | ENCAMINHA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO T.C.M.R.J NO EXERCÍCIO DE 2020 => 20211100023 | 03/16/2021 | |
| 010/2021 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019 - REGULAR COM QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS E RECOMENDAÇÃO - RELATOR IVAN MOREIRA => 20211100010 | 03/01/2021 | |
| 007/2021 | | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE 2020 => 20211100007 | 02/15/2021 | |
| 006/2021 | | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE 2020 => 20211100006 | 02/15/2021 | |
| 005/2021 | | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2020 => 20211100005 | 02/15/2021 | |
| 004/2021 | | COMUNICA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO E ENCAMINHA RECOMENDAÇÕES PARA CIÊNCIA DE AUTORIDADES MUNICIPAIS. => 20211100004 | 02/15/2021 | |
| 002/2021 | | ENCAMINHA PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO SOBRE AS CONTAS DO GOVERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019 => 20211100002 | 01/07/2021 | |
| Tribunal De Contas Do Município |
| |
| Vereador João Mendes De Jesus |
| |
| Vereador Alexandre Beça |
| |
| Vereador Alexandre Isquierdo |
| |
| Vereador Atila Alexandre Nunes |
| |
| Vereador Átila A. Nunes |
| |
| Vereador Átila Nunes |
| |
| Vereador Carlo Caiado |
| |
| Vereador Carlos Bolsonaro |
| |
| Vereador Celso Costa |
| |
| Vereador Cesar Maia |
| |
| Vereador Chagas Bola |
| |
| Vereador Chico Alencar |
| |
| Vereador Dr. Carlos Eduardo |
| |
| Vereador Dr. Gilberto |
| |
| Vereador Dr. Jairinho |
| |